<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BVMI News</title>
		<link>http://www.musikindustrie.de/</link>
		<description>Social News-Feed des BVMI</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BVMI News</title>
			<url>http://www.musikindustrie.de/</url>
			<link>http://www.musikindustrie.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Social News-Feed des BVMI</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2013 15:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>„Wir werden die Inhalte nicht preisgeben“:  Bundesminister Rösler trifft die Deutsche Content Allianz</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/wir-werden-die-inhalte-nicht-preisgeben-bundesminister-roesler-trifft-die-deutsche-content-a/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Die in der Deutschen Content Allianz organisierten Spitzenvertreter der Kultur- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die in der Deutschen Content Allianz organisierten Spitzenvertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft diskutierten gestern&nbsp; vor dem&nbsp; Hintergrund der Diskussion über ein Freihandelsabkommen der EU mit den USA&nbsp; und der Netzneutralitätsdebatte mit Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler über den Wert und die Bedeutung kreativer Leistungen und Inhalte. „Für die weitere Entwicklung der Finanzierung und Absatzmöglichkeiten europäischer Filme im Ausland ist die bisherige territoriale Ausgestaltung unerlässlich“, sagte Manuela Stehr, Präsidentin der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft. Vergleichbares gilt für die betroffenen Kulturgüter: Ohne rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die auf den besonderen Wert von Kultur und Medien für die Gesellschaft und ihre vielfältigen, besonders auch nationalen Ausdrucksmöglichkeiten, Rücksicht nehmen, wird jede Möglichkeit, im globalen Markt wettbewerbsfähig zu sein, aufgegeben. <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Bundeswirtschaftsminister Dr. Rösler betonte, dass Deutschland seine bedeutenden Medien- und Kulturgüter im Rahmen der digitalen Entwicklung und internationalen Vernetzung nicht preisgeben werde. Die Bundesregierung trete für ein umfassendes Verhandlungsmandat zum Freihandelsabkommen mit den USA ohne Bereichsausnahme ein. Im Bereich Kultur und audiovisuelle Medien werde es&nbsp; keine Vereinbarungen geben, die die kulturelle Vielfalt in Deutschland in Frage stellen würde. &nbsp;<br /><br />Hinsichtlich der Debatte um die Netzneutralität hob der Bundeswirtschaftsminister ihre hohe Bedeutung hervor und betonte, dass Telekommunikationsunternehmen bei ihren Geschäftsmodellen die Dienste und Inhalte von Wettbewerbern nicht gegenüber eigenen Angeboten diskriminieren&nbsp; dürften. Das Bundeswirtschaftsministerium werde aktuelle Entwicklungen gemeinsam mit der Bundesnetzagentur wachsam beobachten und mögliche gesetzgeberische Maßnahmen davon abhängig machen. Jürgen Doetz betonte für die Deutsche Content Allianz: „Netz- und Medienpolitik sowie ihre Regulierung müssen zusammengedacht werden, damit die Technologie die Entwicklung neuer Inhalte befördern kann“. <br /><br />Bundeswirtschaftsministerium und Deutsche Content Allianz vereinbarten, den konstruktiven Dialog&nbsp; fortzuführen.<br /><br />An dem Gespräch nahmen seitens der Deutschen Content Allianz teil:<br />Prof. Dieter Gorny, Vorsitzender des Vorstandes des Bundesverbandes Musikindustrie;&nbsp; Manuela Stehr, Präsidentin der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft; Dr. Knut Boeser, Geschäftsführender Vorstand des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren; Jürgen Doetz, Bevollmächtigter des Vorstands des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien; Stephan Scherzer, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger </p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/news/presse/Pressemitteilungen_2013/PM_DCA_BM_Roesler.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="download" >Druckversion</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Über uns</category>
			<category>Facebook / Twitter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 15:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Akte Abmahnung: Schnell noch einen Deckel drauf?</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/akte-abmahnung-schnell-noch-einen-deckel-drauf/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Standpunkt von Dr. Florian Drücke, Geschäftsführer des BVMI, zum &quot;Gesetz gegen unseriöse...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Standpunkt von Dr. Florian Drücke, Geschäftsführer des BVMI, zum &quot;Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken&quot;:</p>
<p class="bodytext">Man kann nicht gerade behaupten, dass die nun auslaufende Legislatur mit Blick auf den Schutz des geistigen Eigentums von Tatendrang geprägt gewesen wäre. Lasen wir im Koalitionsvertrag noch, dass das Schutzniveau verbessert werden solle und hörten wir in der „Berliner Rede“ noch, dass auch die Provider mehr Verantwortung übernehmen sollten, müssen wir am Ende der Legislatur feststellen, dass wichtige Fragen der zivilrechtlichen Durchsetzung von Urheberrechten oder der Haftung von Hostprovidern von der aktuellen Bundesregierung nicht angegangen bzw. weitgehend den Gerichten überlassen wurden: Um eine Klärung der Rechtslage herbeizuführen, müssen die Rechteinhaber nach wie vor oft jahrelang prozessieren, was nicht zuletzt auch ein fatales Signal an den Verbraucher sendet.<br /><br />Umso mehr wundert es, dass nun, auf den letzten Metern und verpackt in ein wohlklingendes „Gesetz gegen unseriöse Geschäftspraktiken“ – nota bene: per Eilverfahren – der Streitwert bei Abmahnungen gedeckelt und damit das aktuell wesentliche Mittel zur Eindämmung der massenhaften illegalen Nutzung von Medieninhalten im Internet torpediert werden soll. Sowohl der Bundestag als auch der Bundesrat befassen sich derzeit mit diesem Gesetz, das noch in dieser Legislatur abgenickt werden könnte, wobei nicht nur Rechtsexperten, sondern auch die Verbraucherschützer mit Blick auf das Paket erhebliche Bedenken anmelden – wenn auch zugegebenermaßen völlig unterschiedlicher Natur. So meldeten bei einer Anhörung verschiedener Interessensgruppen im Rechtsausschuss des Bundestages am 15. Mai 2013 unter anderem der BGH-Richter Bornkamm und der OLG-Richter Frank-Michael Goebel neben grundsätzlichen Bedenken auch erhebliche handwerkliche Mängel an dem aktuellen Gesetzentwurf an.<br /><br />Dass unseriöse Geschäftspraktiken im Bereich der Abmahnung gezielt angegangen werden müssen, streitet niemand ab. Nicht akzeptabel ist es dagegen, alle und alles über einen Kamm zu scheren, schwarze Schafe und diejenigen, die berechtigterweise Interessen durchsetzen. Absurd daran: Der jetzige Entwurf begünstigt sogar die schwarzen Schafe, indem diese auch bei einer Deckelung des Streitwerts noch lukrativ agieren könnten, während gerade die berechtigte Rechtsverfolgung, die wesentlich aufwendiger und kostspieliger ist, verhindert werden würde. Das kann so nicht gewollt sein. <br /><br />In den Diskussionen kommt oftmals zu kurz, dass die Abmahnung schlussendlich nur die Konsequenz dahinterliegender Probleme darstellt, die eigentlich angegangen werden sollten – die massenhafte illegale Nutzung von Medieninhalten, der mangelnde Respekt vor dem kreativen Schaffen oder die mangelnde Aufklärung darüber, was verboten ist und was nicht – das zeigt nicht zuletzt auch <a href="http://www.kommunikationundrecht.de/detail/-/specific/Kommentar-414818181" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >das BGH-Urteil „Morpheus“</a>, das nicht nur gravierende Haftungslücken im Elternhaus offenbart, sondern auch die Überforderung vieler Eltern mit dem Internetverhalten ihrer Kinder. Nicht ohne Grund platzieren wir daher seit langem das Thema der Rechtsdurchsetzung im Umfeld der Medienkompetenz. Gerade wenn man betrachtet, dass sich <a href="studien/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >die meisten Deutschen dafür aussprechen</a>, dass die allgemein gültigen Umgangsregeln, die in der physischen Welt gelten, auch für das Internet gelten sollten, wird deutlich, dass sich die Politik viel stärker dafür einsetzen müsste, die grundsätzlichen Umgangsregeln im Internet auszugestalten, statt einseitig und ohne Alternativen bei der Abmahnung anzusetzen. <br /><br />Bislang sind uns die Kritiker der Abmahnung die Antwort schuldig geblieben, wie und vor allem wer sich um die Durchsetzung von Rechten oder aber die Aufklärung der Nutzer einsetzen wird, wenn die Firmen das nicht mehr selbst tun. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass ein Warnmodell – zum hundertsten Mal in dieser Legislatur: ohne Internetsperren – nicht nur zur Verbraucheraufklärung, sondern auch zur Reduzierung der Rechtsverletzungen (und damit der Abmahnungen) beitragen würde. Derartige Bedenken oder differenzierte Betrachtungsweisen haben im aktuellen Gesetzgebungsverfahren leider keinen Raum. Vor dem Hintergrund des bestehenden Diskussionsbedarfs bzw. auch der ohnehin stark <a href="http://www.musikindustrie.de/presse_aktuell_einzel/back/82/page/2/news/abmahnungen-stark-ruecklaeufig-das-justizministerium-darf-neuregelungen-nicht-uebers-knie-brechen/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >rückläufigen Zahl der Abmahnungen</a> ist es zweifelhaft, ob in dieser Sache gerade ein Eilverfahren zu nachhaltigen Lösungen führen kann.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Die Diskussion um die Abmahnung zeigt exemplarisch, wie sich die Debatten um den Schutz des geistigen Eigentums im Internet immer wieder im Kreis drehen. Spannend wird es, wenn nach den Wahlen vermehrt echte „Digital Natives“ in die Parlamente einziehen werden, die anders als oft dargestellt, meines Erachtens viel unaufgeregter mit den Netzthemen umgehen. Für sie war das Internet stets da, der Hype um das Medium ist für sie oft nicht nachvollziehbar. Und: Sie wollen auch nichts mehr von den alten Zeiten hören, in denen irgendjemand irgendetwas verschlafen hat bzw. ein vermeintlich fehlendes Angebot zur Legitimierung der illegalen Nutzung herangezogen wurde. Es ist dringend erforderlich, dass wir die alten Debatten hinter uns lassen und die Urheberrechtsdebatte auf die nächste Ebene bringen – soviel muss dabei klar sein: <a href="http://rsw.beck.de/cms/?toc=mmr.30" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ein Reset für die alte Debatte gibt es nicht</a>. </p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>Presse</category>
			<category>Politik</category>
			<category>Über uns</category>
			<category>Facebook / Twitter</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Top Ten Märkte der Musikindustrie</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/die-top-ten-maerkte-der-musikindustrie/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Im April wurde der internationale Report „Recording Industry in Numbers 2012“ vorgestellt. Hier die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Nach langen Jahren erdrutschartiger Einbrüche bahnt sich eine Trendwende auf dem internationalen Musikmarkt an. Zum ersten Mal seit 1999 wurde im letzten Jahr eine „schwarze Null“ geschrieben, der <a href="http://www.ifpi.org/content/section_news/20130408.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >weltweite Umsatz</a> aus physischen und digitalen Musikverkäufen, Leistungsschutzrechten sowie den Einnahmen aus der Synchronisation stieg sogar um 0,2 Prozent leicht an und übertraf damit das Vorjahr. Grund für den derzeitigen Optimismus sind vor allem die Einnahmen aus den neuen digitalen Geschäftsfeldern. Wir zeigen Ihnen die digitalen Anteile der umsatzstärksten Musikmärkte weltweit.<br /><br />In der ersten Zeile finden Sie immer den Gesamtumsatz aus physischen und digitalen Musikverkäufen, Performance Rights und Synchronisation, in Klammern jeweils die Veränderungsrate des Musikmarktes von 2011 auf 2012. In der zweiten Zeile finden Sie den Anteil des jeweiligen Landes am weltweiten Umsatz mit digital verkauften Musikprodukten und in der dritten geht es um den Anteil der digitalen Verkäufe am Gesamtumsatz im jeweiligen Land.<br /><br /><b>Platz 1: USA</b><br />Gesamtumsatz: 4,48 Mrd. US $ (-0,5%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 45%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 58% <br /><br /><b>Platz 2: Japan</b><br />Gesamtumsatz: 4,422 Mrd. US $ (+4,0%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 13%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 17% <br /><br /><b>Platz 3: UK</b><br />Gesamtumsatz: 1,325 Mrd. US $ (-6,1%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 9%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 39% <br /><br /><b>Platz 4: Deutschland</b><br />Gesamtumsatz: 1,297 Mrd. US $ (-4,6%)*<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 4%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 19% <br /><br /><b>Platz 5: Frankreich</b><br />Gesamtumsatz: 907 Mio. US $ (-2,9%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 4%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 23% <br /><br /><b>Platz 6: Australien</b><br />Gesamtumsatz: 507 Mio. US § (+6,8%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 4%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 47% <br /><br /><b>Platz 7: Kanada</b><br />Gesamtumsatz: 453 Mio. US $ (+5,8%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 3%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 43% <br /><br /><b>Platz 8: Brasilien</b><br />Gesamtumsatz: 257 Mio. US $ (+8,9%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 1%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 27% <br /><b><br />Platz 9: Italien</b><br />Gesamtumsatz: 217 Mio. US $ (-1,8%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 1%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 27% <br /><br /><b>Platz 10: Niederlande</b><br />Gesamtumsatz: 216 Mio. US $ (-4,7%)<br />Anteil am weltweiten Digitalumsatz: 1%<br />Anteil digital an den Musikverkäufen: 27% <br /><br /></p>
<p class="bodytext">* Aufgrund der internationalen Erhebungsmethodik und Währungsumrechnung und  ist ein Vergleich zur Marktdarstellung im <a href="jahrbuecher/" title="Opens internal link in current window" class="internal-link" >Jahrbuch 2012 des BVMI</a> nur bedingt möglich. Hier wurde ein Rückgang von 3,2% ausgewiesen.<span style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>medienDialog Hamburg 2013</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/mediendialog-hamburg-2013/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Am 29. Mai fand zum dritten Mal der Hamburger medienDialog statt, diesmal unter dem Motto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 29. Mai fand zum dritten Mal der Hamburger <a href="http://mediendialog-hamburg.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >medienDialog</a> unter Leitung des Ersten Bürgermeisters der Freien und Hansestadt Hamburg Olaf Scholz und in Kooperation mit Partnern aus der Medienwirtschaft statt. Als Think Tank für aktuelle medienpolitische Fragestellungen bringt er einmal im Jahr Verantwortliche aus allen Medien- und Kommunikationsbranchen zusammen. In diesem Jahr stand der Dialog unter dem Motto &quot;Medienwandel gestalten: Technische Innovationen und Media Governance&quot;. <br /><br />In seiner <a href="http://mediendialog-hamburg.de/contentblob/3987782/data/2013-05-28-mediendialog.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Eröffnungsrede</a> wies Olaf Scholz darauf hin, dass eine Vielzahl von technischen Innovationen die Medienproduktion und Mediennutzung immer schneller verändere. Die Märkte von Inhalte-Unternehmen und Infrastrukturanbietern seien nicht länger getrennt. Um die Fortschritte zu nutzen, die der technische Wandel biete, müssten sich alle Akteure daher auf gemeinsame Ziele und Spielregeln für einen fairen Interessenausgleich verständigen. Mit Blick auf die Herausforderungen des digitalen Wandels und insbesondere Fragen wie das Urheberrecht oder den Datenschutz in der digitalen Medienwelt brachte er auch die Rundfunkkommission der Länder ins Spiel. Diese müsse sich zur Medienkommission weiterentwickeln und dem Anspruch gerecht werden, einen Medienstaatsvertrag zu schreiben, der &quot;eine umfassende Medienordnung auf der Höhe der digitalen Zeit&quot; beschreibe.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">Prof. Dieter Gorny, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie: „Wir setzen uns seit geraumer Zeit dafür ein, dass die grundsätzlichen Spielregeln und Wertschöpfungsketten in einer neuen Digitalen Ökonomie ausgestaltet werden.&quot; Damit würde nicht zuletzt ein Gleichgewicht zwischen den moderneren Kommunikationstechnologien auf der einen Seite und den Inhalten im Netz auf der anderen Seite hergestellt. &quot;Grundlage dafür ist es, dass alle Akteure an einem Strang ziehen und sich gemeinsam für ein legales und faires Umfeld im Netz einbringen: Kultur- und Kreativwirtschaft, Internetwirtschaft, Werbeindustrie, Anbieter von Bezahlsystemen und natürlich die Politik, die eine solche Übereinkunft, ausgehend vom Respekt vor anderen Personen und ihren Leistungen, moderieren sollte. Umso mehr freuen wir uns, dass die Stadt Hamburg im Rahmen ihrer medienpolitischen Zuständigkeit hier die Initiative ergreift. Der Vorschlag, die Rundfunkkommission perspektivisch in eine Medienkommission weiterzuentwickeln, weist für uns in die richtige Richtung und zeugt von einer Flexibilität im Denken, die dem digitalen Wandel und den damit einhergehenden Herausforderungen angemessen begegnet.“<br /><br />Wo die digitale Reise in Zukunft hingehen könnte, präsentierte Salim Ismail, Gründungsdirektor und Global Ambassador der Singularity University in Mountain View im Rahmen des medienDialogs. Er zeigte, mit welchen sprunghaften Veränderungen der Technik die Gesellschaft zu rechnen hat. So werde es in zehn Jahren auf der Erde 50 Milliarden internetfähige Geräte geben, deren Funktionen und Nutzung die heutige Medienwelt radikal verändern werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Content Allianz trifft die Kanzlerin</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/deutsche-content-allianz/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>In den vergangenen Wochen traf die Deutsche Content Allianz Bundeskanzlerin Angela Merkel und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">In den vergangenen Wochen traf die Deutsche Content Allianz zunächst <a href="http://www.musikindustrie.de/aktuell_einzel/back/84/news/erstes-treffen-der-deutschen-content-allianz-mit-bundeskanzlerin-angela-merkel-auftakt-zu-einem-kon/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bundeskanzlerin Angela Merkel</a> und kurz darauf <a href="http://www.musikindustrie.de/aktuell_einzel/back/84/news/deutsche-content-allianz-trifft-eukommissar-guenther-oettinger/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >EU-Kommissar Günther Oettinger</a> sowie <a href="http://www.musikindustrie.de/aktuell_einzel/back/84/news/wir-werden-die-inhalte-nicht-preisgeben-bundesminister-roesler-trifft-die-deutsche-content-a/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler</a>. Die hochrangigen Politiker zeigten eine große Offenheit gegenüber den Anliegen der Deutschen Content Allianz und Verständnis für die Wichtigkeit von kreativen Leistungen. Sie signalisierten, dem Schutz kreativer Inhalte sowie netzpolitischen Themen künftig mehr Raum in den politischen Debatten zu geben. Mit der Kanzlerin wurde ein gemeinsamer kontinuierlicher Dialog vereinbart.&nbsp; &nbsp;<br /><br />Prof. Dieter Gorny, Vorstandvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie: „Wir stellen immer wieder fest, dass Netzthemen in der Politik mit Priorität behandelt werden, während die Inhalte im Netz, die den technologischen Innovationen oftmals überhaupt erst einen Sinn geben, mit nicht unerheblichen Folgen für die Produzenten nur am Rande thematisiert werden. Hier setzt die Deutsche Content Allianz an, indem sie als Gegenpol zu den technikorientierten Debatten den Belangen der Kultur-, Kreativ- und Medienwirtschaft Gehör verschafft. Als Mitinitiator setzen wir uns aktiv dafür ein, dass gerade der Dialog mit der Politik verstetigt wird – die Gespräche mit der Kanzlerin, dem EU-Kommissar und aktuell dem Wirtschaftsminister haben gezeigt, dass dafür auch auf politischer Seite die Notwendigkeit gesehen wird und ein offenes Ohr für die Anliegen der Deutschen Content Allianz besteht.“</p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BVMI Kulturkonferenz: Keynote</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/bvmi-kulturkonferenz-keynote/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>In seiner Eröffnungsrede stellte Frank Briegmann, President Central Europe und Deutsche Grammophon...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Anlässlich der BVMI-Kulturkonferenz „Musik: Angekommen in der Digitalen Zukunft?“, die am Vortag des ECHO am 20. März in Berlin stattfand, blickte Frank Briegmann, President Central Europe und Deutsche Grammophon Universal Music International ein seiner Keynote <b>„Musikwirtschaft: Markt, Gesellschaft, Realität“</b> auf die grundsätzlichen Rahmenbedingungen und aktuellen Entwicklungen der Musikwirtschaft. Unter anderem nahm er Bezug zur aktuellen Entspannung auf dem weltweiten Musikmarkt, der eine neue Dynamik erkennen lasse: „Musik ist wieder da - auch ökonomisch: Es gibt praktisch keinen Technologieanbieter oder Plattformbetreiber, der es sich leisten kann, ohne ein attraktives Musikangebot auszukommen.“ </p>
<p class="bodytext">Zwar sei es zu früh, von einer Trendwende zu sprechen, dennoch sei durch die Zuwächse in den digitalen Geschäftsfeldern, allen voran das Musikstreaming, viel Optimismus zu verspüren: „Auch wenn Streaming aktuell noch ein Zusatzgeschäft darstellt, hat es langfristig das Potenzial, zu einer harten Währung im Markt zu werden.“</p>
<p class="bodytext">Die Keynote im Rahmen der Kulturkonferenz finden Sie <a href="http://www.musikindustrie.de/fileadmin/piclib/presse/Dokumente_zum_Download/130320_Frank_Briegmann_Final.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fünf Jahre Initiative Musik</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/5-jahre-initiative-musik/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Die Initiative Musik feiert in diesem Jahr ihr 5-jähriges Jubiläum. Wir gratulieren herzlich zum...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Drei Förderprogramme, Fördergelder in Höhe von 11,5 Mio. €, über 600 Künstler- und Infrastrukturprojekte. Seit ihrer Gründung konnte die Initiative Musik zahlreiche Musikerträume wahr werden lassen. Gegründet wurde sie im Oktober 2007 mit dem Ziel, Musiker, Menschen mit Migrationshintergrund und Musikunternehmen der Sparten Rock, Pop und Jazz zu fördern sowie populäre deutsche Musik im Ausland zu verbreiten. <br /><br />Inzwischen ist die Initiative Musik bereits in der 21. Förderrunde und dazu wurde die Angebotspalette jetzt sogar erweitert: Neben der Künstler-, Infrastruktur- und Kurztourförderung gibt es in 2013 mit dem <a href="http://www.initiative-musik.de/foerderprogramme/programme/sppp.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Spielstättenprogrammpreis</a> zur Förderung der Rock-, Pop- und Jazzmusik ein viertes Förderthema. Möglich gemacht hat das unter anderem eine Kulturetaterhöhung des Deutschen Bundestags, die der Initiative zusätzliche Mittel in Höhe von einer Million Euro bescherte.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">BVMI-Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik Prof. Dieter Gorny: „Nach wie vor sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Musiker und Bands in Deutschland mit der soliden Ausstattung der Filmwirtschaft kaum zu vergleichen. Im Rahmen der Initiative Musik, dessen Gründung wir aktiv vorangetrieben haben, setzen wir uns dafür ein, dass hier eine Annäherung erfolgt. Die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass wir diesem Ziel ein Stück weit näher gekommen sind. Zum fünften Geburtstag wünschen wir der Initiative Musik alles Gute und hoffen auf viele weitere Jahre ebenso erfolgreicher wie inspirierender Projektförderung.“</p>
<p class="bodytext">Informationen rund um die <a href="http://www.initiative-musik.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Initiative Musik</a> gibt es hier. </p>]]></content:encoded>
			<category>hidden</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ECHO Jazz 2013</title>
			<link>http://www.musikindustrie.de/no_cache/aktuell_einzel/news/echo-jazz-2013/?tx_ttnews%5Bcat%5D=1%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C16</link>
			<description>Die vierte ECHO Jazz Verleihung fand zum ersten Mal in der Hansestadt Hamburg statt. So war es im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 23. Mai 2013 fand die ECHO Jazz-Verleihung erstmalig in der Fischauktionshalle in Hamburg statt, wo der Award auch in den nächsten zwei Jahren gastieren wird. Zahlreiche bewegende Momente prägten den Abend, darunter: der Auftritt von Florian Weber zusammen mit Herrn Sorge aka Samy Deluxe, eine ergreifende Laudatio von Stefan Gwildis an Giovanni Weiss sowie die Verleihung des ECHO Jazz an Vibraphon-Legende Wolfgang Schlüter, der vom Tingvall Trio, selbst bereits zweimal mit dem ECHO-Jazz ausgezeichnet, angekündigt wurde. </p>
