Die Gold-/Platin-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN Schallplatten seit 1975, alle JAZZ AWARDs seit 1992, MUSIC VIDEO AWARDs seit 2002, sowie KIDS-, COMEDY- und AUDIO BOOK AWARDs seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
- Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
- Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
- Wie viele Goldene Schallplatten wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer Gold-/Platin-Datenbank nach Interpreten oder Titel, nach Award-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ AWARD, KIDS AWARD, etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Verleihungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht dafür garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Verleihung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Verleihungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende Abverkaufsgrenze der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den Verleihungsgrenzen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstverleihungen" wird nur die zuletzt erzielte,
höchste Verleihung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall
wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Verleihungen, wie in diesem
Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
| |
Interpret |
Titel |
Jahr |
Format |
Preis |
Firma |
Label |
|
| Gold/Platin | |
| Hubert von Goisern & die Alpinkatzen | Omunduntn | 2004 | Alben | 1x Gold | BMG Records GmbH | Ariola | |
|
| |
| Pink | Try | 2013 | Single | 1x Platin | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | The Truth About Love | 2013 | Alben | 3x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | U+Ur Hand | 2012 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | Greatest Hits…So Far!!! | 2012 | Alben | 1x Platin | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | Try This | 2012 | Alben | 3x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | Dear Mr. President | 2012 | Single | 1x Platin | Sony BMG Music Entertainment (Germany) GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | So What | 2012 | Single | 1x Platin | Sony BMG Music Entertainment (Germany) GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | Funhouse | 2012 | Alben | 4x Platin | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink | I'm Not Dead | 2012 | Alben | 7x Gold | Sony BMG Music Entertainment (Germany) GmbH | Epic | |
|
| |
| Pink | Raise Your Glass | 2011 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | La Face/ Zomba | |
|
| |
| Pink | Sober | 2009 | Single | 1x Gold | Sony Music Entertainment Germany GmbH | | |
|
| |
| Pink | M!Ssundaztood | 2003 | Alben | 2x Platin | BMG München | Arista | |
|
| |
| Pink | Get The Party Started | 2002 | Single | 1x Gold | BMG München | Arista USA | |
|
| |
| Pink feat. Nate Ruess | Just give me a reason | 2013 | Single | 1x Platin | Sony Music Entertainment Germany GmbH | RCA | |
|
| |
| Pink Floyd | Pulse | 2006 | Alben | 1x Platin | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | EMI Rec. Ltd. | |
|
| |
| Pink Floyd | Echoes - The Best Of Pink Floyd | 2002 | Alben | 1x Gold | EMI | EMI | |
|
| |
| Pink Floyd | The Division Bell | 1994 | Alben | 3x Gold | EMI | EMI UK | |
|
| |
| Pink Floyd | The Wall | 1994 | Alben | 7x Gold | EMI | EMI Germany | |
|
| |
| Pink Floyd | Dark Side Of The Moon | 1993 | Alben | 3x Gold | EMI | Harvest | |
| | |
|
Seite
|
|