Die Gold-/Platin-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN Schallplatten seit 1975, alle JAZZ AWARDs seit 1992, MUSIC VIDEO AWARDs seit 2002, sowie KIDS-, COMEDY- und AUDIO BOOK AWARDs seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
- Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
- Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
- Wie viele Goldene Schallplatten wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer Gold-/Platin-Datenbank nach Interpreten oder Titel, nach Award-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ AWARD, KIDS AWARD, etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Verleihungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht dafür garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Verleihung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Verleihungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende Abverkaufsgrenze der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den Verleihungsgrenzen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstverleihungen" wird nur die zuletzt erzielte,
höchste Verleihung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall
wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Verleihungen, wie in diesem
Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
| |
Interpret |
Titel |
Jahr |
Format |
Preis |
Firma |
Label |
|
| Gold/Platin | |
| Robbie Williams | Take The Crown | 2013 | Alben | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Island | |
|
| |
| Robbie Williams | Candy | 2012 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island | |
|
| |
| Robbie Williams | Reality Killed The Video Star | 2010 | Alben | 2x Platin | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Capitol | |
|
| |
| Robbie Williams | Bodies | 2010 | Single | 1x Gold | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | She's Madonna | 2009 | Single | 1x Gold | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Swing When You're Winning | 2007 | Alben | 5x Platin | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Rudebox | 2007 | Alben | 3x Platin | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Intensive Care | 2006 | Alben | 11x Gold | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Greatest Hits | 2005 | Alben | 7x Gold | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Escapology | 2004 | Alben | 4x Platin | EMI | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Live Summer 2003 | 2004 | Alben | 9x Gold | EMI | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Feel | 2003 | Single | 1x Gold | EMI | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Somethin' Stupid | 2001 | Single | 1x Gold | EMI | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | Sing When You're Winning | 2001 | Alben | 3x Gold | EMI | Chrysalis | |
|
| |
| Robbie Williams | I've Been Expecting You | 2000 | Alben | 1x Gold | EMI | Chrysalis | |
| | |
| Musikvideo-Award | |
| Robbie Williams | And Through It All | 2007 | Video | 2x Platin | EMI Music Germany GmbH & Co. KG | | |
|
| |
| Robbie Williams | What We Did Last Summer | 2004 | Video | 5x Platin | EMI | | |
|
| |
| Robbie Williams | The Robbie Williams Show | 2003 | Video | 1x Platin | EMI | | |
|
| |
| Robbie Williams | Live At The Albert | 2003 | Video | 2x Platin | EMI | | |
| | |
|
Seite
|
|