
Gold-/Platin-Datenbank
Die Gold-/Platin-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN Schallplatten seit 1975, alle JAZZ AWARDs seit 1992, MUSIC VIDEO AWARDs seit 2002, sowie KIDS-, COMEDY- und AUDIO BOOK AWARDs seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
- Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
- Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
- Wie viele Goldene Schallplatten wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer Gold-/Platin-Datenbank nach Interpreten oder Titel, nach Award-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ AWARD, KIDS AWARD, etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Verleihungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht dafür garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Verleihung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Verleihungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende Abverkaufsgrenze der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den Verleihungsgrenzen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstverleihungen" wird nur die zuletzt erzielte, höchste Verleihung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Verleihungen, wie in diesem Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
Interpret | Titel | Jahr | Format | Preis | Firma | Label | ||
Gold/Platin | ||||||||
Amanda Lear | Sweet Revenge | 1978 | Alben | 1x Gold | Ariola | |||
Ariana Grande & Iggy Azalea | Problem | 2018 | Single | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Republic | ||
Clean Bandit feat. Demi Lovato | Solo | 2019 | Single | 1x Platin | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Atlantic | ||
Clean Bandit feat. Jess Glynne | Rather Be | 2015 | Single | 3x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Music International | ||
Clean Bandit feat. Julia Michaelis | I miss you | 2018 | Single | 1x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | EW UK | ||
Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 2017 | Single | 3x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Atlantic | ||
Clean Bandit feat. Zara Larsson | Symphony | 2018 | Single | 1x Platin | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Atlantic | ||
Creedence Clearwater Revival | Chronicle: 20 Greatest Hits | 2010 | Alben | 1x Gold | Universal Music GmbH | Concord | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Überraschung aus Indien | 2009 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Zechy verliebt sich | 2009 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Allein zu Hause | 2008 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | |||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Sternzeichen Tröstereule | 2008 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | |||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Der Elefantengott | 2007 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Durch dick und dünn | 2007 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Arambolien in Gefahr | 2006 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Elea Eluanda | Elea Eluanda - Das magische Puzzle | 2006 | Alben | 1x Gold | KIDDINX Entertainment GmbH | Kiddinx | ||
Gestört aber GeiL feat. LEA | Wohin Willst Du | 2018 | Single | 1x Gold | Kontor Records GmbH | Kontor Records (LC02182) | ||
Iggy Azalea feat. Charli XCX | Fancy | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Mercury | ||
Iggy Azalea feat. Rita Ora | Black Widow | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | EMI | ||
LEA | Leiser | 2018 | Single | 1x Gold | Four Music Productions GmbH | Four Music Production GmbH | ||
Seite |
Kontakt
