
GOLD-/PLATIN-Datenbank
Die GOLD-/PLATIN-/DIAMON-Datenbank enthält Informationen über alle Auszeichnungen mit GOLD/PLATIN für MUSIKPRODUKTE seit 1975 (seit Januar 2013 auch für DIAMOND-Auszeichnungen), für JAZZ seit 1992, für MUSIC VIDEOS seit 2002, sowie für KIDS, COMEDY und AUDIO BOOKS seit 2008. Sie beantwortet Fragen wie:
Hat 'Satellite' von Lena bereits eine Platin-Auszeichnung erhalten?
Wie oft wurde mein Lieblingskünstler ausgezeichnet?
Wie viele GOLD-Auszeichnungen wurden 1991 verliehen?
Sie können in unserer GOLD-/PLATIN-Datenbank nach Interpreten oder Titeln, nach Auszeichnungs-Sorte (also GOLD/PLATIN für Musikprodukte, JAZZ, KIDS , etc.), dem Format (Audioalben, Singles, Videos) oder auch nach dem Auszeichnungsjahr suchen.
Darüber hinaus erlaubt eine Recherche nach der Auszeichnung Aussagen zu den verkauften Einheiten des jeweiligen Werkes. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass nicht bereits sogar mehr Einheiten als in der Meldung berücksichtigt, verkauft worden sind. Mehrere Auszeichnungen zu einem Werk können nicht addiert werden, sondern es zählt die entsprechende erforderliche Mindestmenge der jeweils höchsten Auszeichnung zu dem Werk. Weitere Details zu den erforderlichen Mindestmengen und Kriterien in den verschiedenen Kategorien finden Sie hier.
* Bei Aktivierung des Kästchens "Nur Höchstauszeichnungen" wird nur die zuletzt erzielte, höchste Auszeichnung zu jedem Werk angezeigt, also zum Beispiel 5fach Gold. In diesem Fall wird dann nicht die Reihe der vorhergehenden, niedrigeren Auszeichnungen, wie in diesem Beispiel 1fach Gold, 1fach Platin, 3fach Gold, 2fach Platin, etc. zusätzlich angezeigt.
Interpret | Titel | Jahr | Format | Preis | Firma | Label | ||
Gold/Platin | ||||||||
Big Shaq | Man's Not Hot | 2018 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Island | ||
Blackbear | hot girl bummer | 2021 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Interscope | ||
Bonez MC | Shotz Fired | 2023 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | 187 Strassenbande | ||
David Guetta feat. Skylar Grey | Shot Me Down | 2017 | Single | 1x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | PLG | ||
Der Räuber Hotzenplotz | Neue Abenteuer mit dem Räuber Hotzenplotz - Otfried Preußler | 1983 | Alben | 1x Gold | Phonogram | Philips | ||
Der Räuber Hotzenplotz | Der Hotzenplotz geht um - Otfried Preußler | 1983 | Alben | 1x Gold | Phonogram | Philips | ||
Der Räuber Hotzenplotz | Neues vom Räuber Hotzenplotz - Otfried Preußler | 1977 | Alben | 1x Gold | Phonogram | |||
Der Räuber Hotzenplotz | Der Räuber Hotzenplotz - Otfried Preußler | 1977 | Alben | 1x Gold | Phonogram | |||
DJ Ötzi | Hotel Engel | 2009 | Alben | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Polydor | ||
Drake | Hotline Bling | 2017 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Universal Music | ||
Dua Lipa | Hotter than Hell | 2021 | Single | 1x Gold | Universal Music Entertainment GmbH | Urban | ||
Eagles | Hotel California | 1986 | Alben | 1x Platin | WEA | Asylum | ||
Eagles | Hotel California | 1977 | Alben | 1x Gold | WEA | Asylum | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2023 | Single | 3x Platin | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Atlantic Records | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2020 | Single | 1x Diamond | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Bros / Asylum Records | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2018 | Single | 2x Platin | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Bros / Asylum Records | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2017 | Single | 3x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Bros / Asylum Records | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2016 | Single | 1x Platin | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Asylum Records | ||
Ed Sheeran | Photograph | 2015 | Single | 1x Gold | Warner Music Group Germany Holding GmbH | Warner Bros / Asylum Records | ||
Felix Jaehn, Hight & Alex Aiono | Hot2Touch | 2018 | Single | 1x Platin | Universal Music Entertainment GmbH | Virgin | ||
Seite |